| Meine Projekte | Kurze Beschreibung | |
| ABC@home | Dieses Projekt versucht Tripel zur ABC-Vermutung zu finden. | |
| AlmereGrid Boinc Grid | | |
| APS@Home | Forsche über die Effekte der atmosphärischen Dispersion, und inwiefern sie in Beziehung steht zur Genauigkeit der Messungen, die für Klimamodelle benutzt werden. | |
| AQUA@home | | |
| Artificial Intelligence | | |
| Climate Prediction | Untersuchung von Klimawandel | |
| Climateprediction.net Beta | Testprojekt für Climateprediction.net | |
| Docking@Home | Dieses Projekt möchte mehr Wissen schaffen über die atomaren Details der Protein-Liganten-Interaktionen, und dadurch neue Einsichten in die Entdeckung neuer Medikamente gewinnen. | |
| Einstein@Home | Suche nach Gravitationswellen von Pulsaren | |
| Enigma@Home | Versucht eine Originalbotschaft zu entschlüsseln, die mit der Enigma verschlüsselt wurde. | |
| FreeHAL | | |
| Genetic Life | | |
| GPUGRID | Führe molekulardynamische Simulationen an Atomen und andere wissenschaftliche Anwendungen durch. | |
| Hydrogen@Home | Hydrogen@Home untersucht saubere Technologien zur erzeugung von Wasserstoff für energetische Zwecke. | |
| IBERCIVIS | | |
| Leiden Classical | Hilf ein Heimcomputernetzwerk aufzubauen, das der klassischen Dynamik gewidmet ist, und für alle Wissenschaftler und Studenten offen ist. | |
| LHC@Home | Verbesserung des Designs des CERN LHC Teilchenbeschleunigers | |
| Magnetism@home | | |
| MilkyWay@home | Bei Milkyway@home wird versucht das Gravitationspotential der Milchstraße zu bestimmen. | |
| MindModeling@Home | | |
| Meine Projekte | Kurze Beschreibung | |
| NQueens Project | Das Projekt rechnet per BOINC am Damenproblem im Schach. | |
| Orbit@Home | Das Ziel von Orbit@Home ist es das verteilte Rechnen zur Untersuchung der Dynamik von Sonnensystemen anzuwenden. | |
| Pirates@Home | Testprojekt für "Interaktionen zum Verständnis des Universums" | |
| POEM@HOME | POEM@Home (Protein Optimization with Energy Methods, Proteinoptimierung mit Energiemethoden) untersucht Proteinstrukturen. | |
| PrimeGrid | Suche nach großen Primzahlen und speziellen Zahlen | |
| Proteins@home | Großangelegte Proteinstrukturvorhersage. Durch die Vermehrung des Wissens über Proteine werden wir ein besseres Verständnis vieler Krankheiten und deren Pathologien erhalten und so zum Fortschritt sowohl in der Medizin als auch der zugehörigen Technol | |
| QMC@Home | Ein Projekt um die Quanten-Monte-Carlo-Methode für den allgemeinen Gebrauch in der Quantenchemie weiterzuentwickeln. | |
| Quake Catcher Network Alpha | | |
| RALPH@Home | Testprojekt für Rosetta@Home | |
| Rectilinear Crossing No. | Was ist die kleinste Anzahl von Kreuzungspunkten in einem Graphen, in dem alle Punkte mit geraden Linien in einer Ebene verbunden sind? Hilf es herauszufinden. | |
| Reversi | | |
| Rosetta@Home | Hilf Forschern bei der Entwicklung von Heilmitteln für menschliche Krankheiten | |
| SETI@Home | Suche nach Radiowellenhinweisen auf außerirdisches Leben | |
| SETI@Home Beta | Testprojekt für Seti@home | |
| SHA-1 Collision Search Graz | Das Projekt sucht nach Kollisionen im SHA-1 Hashalgorithmus. | |
| SIMAP | Proteinsequenzvergleich zur Unterstützung diverser biologischer Forschung | |
| Spinhenge@home | Erforschung physikalischer Eigenschaften nano-magnetischer Moleküle | |
| Sudoku project | | |
| Superlink@Technion | Hilf Genetikern auf der ganzen Welt dabei krankheitserzeugende Gene zu finden, die einige Formen der Diabetes, Bluthochdruck, Krebs, Schizophrenie und etliche andere Krankheiten verursachen. | |
| SZTAKI Desktop Grid | Suche nach generalisierten binären Zahlensystemen bis zur 11ten Dimension | |
| Meine Projekte | Kurze Beschreibung | |
| The Lattice Project | Wie WCG ist Lattice ein Dachprojekt für verschiedene Projekte der Bioinformatik. | |
| TSP | TSP (für Traveling Salesman Problem, das Problem des Handlungsreisenden) sucht nach einer Lösung für ein Problem mit 48 Städten. | |
| UCT Malaria | | |
| Virtual Prairie | | |
| VTU@Home | | |
| WEP-M+2 Project | Faktorisierung (Zahlentheorie) von Mersenne+2 Zahlen mit dem WEP-Algorithmus | |
| yoyo@home | yoyo@home bringt bestehende Projekte des verteilten Rechnens in die BOINC-Welt mittels der BOINC-Wrappertechnologie. |
Ein Blog für Experimente mit dem Design eines Blogs. Dient alleine für mich zum experimentieren. Ich werde aber auch ab und zu berichten was gut oder was gar nicht funktioniert.
Freitag, 20. März 2009
alle Projekte bei BOINC
Labels:
alle Projekte,
Projektliste
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen